Lagebild: Barrierefreiheit deutscher Kommunen
Für Städte, Gemeinden und Behörden gilt die Barrierefreiheit ihrer Websites nicht seit gestern, sondern seit dem 23. September 2020 – verbindlich, ohne Ausnahme für kleine Gemeinden. Wir prüfen täglich, wie weit das umgesetzt ist.
Was verlangt wird
Die Pflicht folgt aus der EU-Richtlinie 2016/2102, dem Behindertengleichstellungsgesetz und der BITV 2.0. Drei Punkte daraus lassen sich von außen prüfen:
- eine Erklärung zur Barrierefreiheit, über die Startseite erreichbar
- ein Feedback-Mechanismus, über den Barrieren gemeldet werden können
- der Hinweis auf die Durchsetzungsstelle des Landes, falls eine Meldung unbeantwortet bleibt
Was wir finden
| Befund | Betroffen | Anteil |
|---|---|---|
| Keine Erklärung auffindbar | 1.805 | 41 % |
| Erklärung verlinkt, aber nicht erreichbar | 226 | 5 % |
| Kein Stand der Vereinbarkeit angegeben | 1.893 | 43 % |
| Kein Hinweis auf die Durchsetzungsstelle | 858 | 20 % |
| Kein Weg, Barrieren zu melden | 42 | 1 % |
| Erklärung ohne Datum der Überprüfung | 202 | 5 % |
| Erklärung vorhanden und vollständig abrufbar | 2.352 | 54 % |
Je Bundesland
Zahl der geprüften Stellen und ihre mittlere Gesamtnote (Schulnoten 1 bis 6, gewichtet aus DSGVO, Sicherheit, Barrierefreiheit, Technik und den BITV-Pflichten).
| Bundesland | geprüft | Ø Note |
|---|---|---|
| Bayern – Regensburg | 367 | 2,04 |
| Baden-Württemberg – Freiburg im Breisgau | 321 | 1,90 |
| Baden-Württemberg – Tübingen | 303 | 1,92 |
| Bayern – Nürnberg | 261 | 2,00 |
| Baden-Württemberg – Karlsruhe | 238 | 1,93 |
| Bayern – Augsburg | 228 | 1,99 |
| Baden-Württemberg – Stuttgart | 149 | 1,91 |
| Bayern – München | 146 | 1,97 |
| Bayern | 126 | 1,93 |
| Niedersachsen – Oldenburg | 91 | 2,08 |
| Sachsen – Chemnitz | 88 | 2,30 |
| Sachsen – Leipzig | 87 | 2,03 |
| Nordrhein-Westfalen – Düsseldorf | 86 | 1,95 |
| Sachsen – Zwickau | 84 | 2,00 |
| Nordrhein-Westfalen – Köln | 83 | 2,01 |
| Niedersachsen – Hannover | 82 | 2,05 |
| Nordrhein-Westfalen – Euskirchen | 78 | 1,88 |
| Baden-Württemberg | 77 | 1,81 |
| Niedersachsen – Osnabrück | 73 | 1,97 |
| Nordrhein-Westfalen – Essen | 71 | 1,83 |
| Niedersachsen – Göttingen | 66 | 2,20 |
| Nordrhein-Westfalen | 62 | 1,87 |
| Rheinland-Pfalz – Koblenz | 61 | 1,93 |
| Thüringen – Jena | 61 | 2,18 |
| Thüringen – Gotha | 55 | 2,09 |
| Rheinland-Pfalz – Mainz | 52 | 1,85 |
| Thüringen – Gera | 51 | 2,20 |
| Rheinland-Pfalz – Ludwigshafen am Rhein | 48 | 1,82 |
| Sachsen – Dresden | 48 | 2,09 |
| Rheinland-Pfalz | 46 | 1,89 |
| Thüringen – Erfurt | 45 | 2,09 |
| Rheinland-Pfalz – Speyer | 40 | 1,84 |
| Niedersachsen | 39 | 2,13 |
| Mecklenburg-Vorpommern Nord | 35 | 2,06 |
| Brandenburg – 14473–14821 | 33 | 2,13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 33 | 1,97 |
| Sachsen-Anhalt – Stendal | 33 | 2,52 |
| Sachsen-Anhalt – Halle (Saale) | 31 | 2,50 |
| Mecklenburg-Vorpommern West | 28 | 1,85 |
| Sachsen-Anhalt – 06682–39111 | 27 | 2,35 |
| Schleswig-Holstein – Flensburg | 26 | 2,08 |
| Sachsen-Anhalt – 39112–39325 | 26 | 2,12 |
| Brandenburg – Templin | 26 | 2,08 |
| Berlin – 10115–10408 | 25 | 1,84 |
| Brandenburg – Frankfurt (Oder) | 24 | 2,04 |
| Brandenburg – 01945–14472 | 24 | 2,13 |
| Sachsen | 23 | 1,96 |
| Schleswig-Holstein – Kiel | 23 | 1,78 |
| Schleswig-Holstein – Heide | 23 | 2,09 |
| Schleswig-Holstein – Lübeck | 19 | 1,84 |
| Mecklenburg-Vorpommern Süd | 19 | 2,11 |
| ohne Angabe | 19 | 2,11 |
| Bremen – 28195–28210 | 18 | 2,06 |
| Brandenburg | 16 | 2,00 |
| Thüringen | 14 | 2,36 |
| Berlin – 10409–10828 | 13 | 1,54 |
| Sachsen-Anhalt | 12 | 2,50 |
| Schleswig-Holstein | 11 | 1,50 |
| Berlin – 10829–13056 | 11 | 1,82 |
| Berlin | 11 | 1,82 |
| Berlin – 13057–14197 | 10 | 1,60 |
| Mecklenburg-Vorpommern Ost | 10 | 2,10 |
| Bremen | 9 | 2,00 |
| Hamburg | 8 | 2,13 |
| Bremen – 28217–28757 | 8 | 2,00 |
| Hamburg – 20253–21106 | 7 | 1,57 |
| Hamburg – 20095–20252 | 5 | 1,60 |
Die Noten insgesamt
| Note | Stellen | Anteil |
|---|---|---|
| Note 1 – sehr gut | 828 | 19 % |
| Note 2 – gut | 2.694 | 63 % |
| Note 3 – befriedigend | 745 | 17 % |
| Note 4 – ausreichend | 22 | 1 % |
Die mittlere Gesamtnote liegt bei 1,99. Technisch sind diese Websites also überwiegend ordentlich gemacht – was fehlt, ist nicht die Technik, sondern die vorgeschriebene Erklärung. Das ist die eigentliche Nachricht dieser Seite: Der Aufwand, die Pflicht zu erfüllen, ist klein.
Wie geprüft wird
Jede Stelle wird täglich abgerufen, bis zu zwanzig Unterseiten. Gesucht wird nach der Erklärung zur Barrierefreiheit – über die Adressmuster der Verweise und über die Seitentitel. Wird sie gefunden, wird ihr Inhalt daraufhin geprüft, ob Meldeweg, Durchsetzungsstelle, Stand der Vereinbarkeit und ein Datum genannt sind. Findet sich keine, melden wir das; wo wir uns nicht sicher sind, melden wir nichts.
Der Bestand stammt aus OpenStreetMap (Rathäuser, Ämter und Behörden mit hinterlegter Website). Firmen- und Anschriftendaten von OpenStreetMap und seinen Mitwirkenden (ODbL); Messwerte und Noten sind eigene Erhebung.
Ist Ihre Stelle dabei?
Wir veröffentlichen keine Namen und keine Rangliste. Prüfen Sie Ihre eigene Adresse –
das Ergebnis sehen nur Sie.
Weiterlesen: Was Kommunen konkret erfüllen müssen · Befund-Lexikon – was die einzelnen Mängel bedeuten und wie man sie behebt · Auswertung der Betriebe
Prüfen Sie Ihre eigene Website – kostenlos, ohne Anmeldung, in etwa einer Minute.
Website jetzt prüfen